💳 Prezzi semplici
Senza carta di credito sul Free · Disdici quando vuoi · Il piano si attiva dopo la registrazione
€19.00 /mese
Risparmi il 17% con l'annuale
€39.00 /mese
Risparmi il 17% con l'annuale
€79.00 /mese
Risparmi il 17% con l'annuale
| Funzione | Free | Starter | Pro | Business |
|---|---|---|---|---|
| Clienti gestibili | 50 | 300 | 1.500 | 10.000 |
| Preventivi al mese | 10 | 100 | 500 | 5.000 |
| Utenti collaboratori | 2 | 5 | 15 | 50 |
| Crediti AI al mese | 20 | 300 | 1.500 | 8.000 |
| Spazio allegati | 200 MB | 2 GB | 10 GB | 50 GB |
| Automazioni attive | 2 | 10 | 50 | 200 |
| WhatsApp Business | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Preventivi PDF + firma online | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Calendario e promemoria | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Form pubblico richieste | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| API e webhook | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Prezzo mensile | €0.00 | €19.00 | €39.00 | €79.00 |
| Prezzo annuale | €0.00 | €190.00 | €390.00 | €790.00 |
Con carta tramite Stripe o Mollie, direttamente dall'area Abbonamento dopo la registrazione. Non memorizziamo mai i dati della tua carta.
Sì: upgrade, downgrade e riattivazione si fanno dalla pagina Abbonamento in un clic.
Ti avvisiamo con un messaggio chiaro e ti invitiamo a fare upgrade: nessun blocco a sorpresa, nessun addebito extra.
Sì, senza carta di credito e senza scadenza. Quando cresci passi a un piano superiore.
Sì: disdici quando vuoi ed esporta clienti e dati dalla sezione Impostazioni.